Pogovorne ure so del učiteljeve obveze. Praviloma gre za uro na teden (individualna pogovorna ura) in skupno pogovorno uro enkrat na mesec. Pogovorne ure so namenjene učencem in staršem. Učitelji pa so ob morebitnih težavah učencev na voljo tudi izven njihovega urnika po predhodnem dogovoru s starši in učenci.
Urnik individualnih pogovornih ur za učitelje 1. in 2. VIO
ODDELEK | RAZREDNIČARKA | URNIK POGOVORNE URE |
1. a | NADA FAJFAR | SREDA, 4. URA |
1. b | MATEJA VETRIH | SREDA, 5. URA |
2. a | STANKA JERAJ | TOREK, 5. URA |
2. b | IRENA IRMAN | PONEDELJEK, 5. URA |
3. a | SABINA ZVIR | ČETRTEK, 4. URA |
3. b | METKA SMIRNOV | ČETRTEK, 6. URA |
4. a | INES ZAKRAJŠEK | PONEDELJEK, 2. URA |
4. b | SUZANA ROMIH ŠALAMON | ČET RTEK, 7. URA |
5. a | MIRJANA GROS | SREDA, 4. URA |
5. b | KATJA PRISTUŠEK | ČETRTEK, 3. URA |
5. c |
MARIJA OSTOVRŠNIK LILIJA | PONEDELJEK, 3. URA |
Urnik individualnih pogovornih ur – podružnica Pesje
ODDELEK | RAZREDNIČARKA | ČAS POGOVORNE URE |
1. c | VESNA HUDEJ | TOREK, 2. URA |
2. c | ERNA OBŠTETER | PETEK, 3. URA |
3. c | MARTINA PLAZNIK | ČETRTEK, 7. URA |
4. c | MATEJA KOPUŠAR | SREDA, 3. URA |
Urnik pogovornih ur učiteljev za 3. VIO
ODDELEK – UČITELJ/ICA | DAN IN URA | PROSTOR |
6. a MARTINA HRIBERNIK | PONEDELJEK, 4. URA | 35 |
6. b PRIMOŽ HLADNIK | TOREK, 2. URA | 58 |
6. c TOMO GORIŠEK | PONEDELJEK, 4. URA | 46 |
7. a DONATA TOMAŽIČ | TOREK, 2. URA | kab. ŠPO |
7. b JELKA REPENŠEK | TOREK, 4. URA | 43 |
7. c ANITA PLAZL | TOREK, 4. URA | 45 |
8. a MILENA LUKNAR | ČETRTEK, 3. URA | 58 |
8. b LIDIJA STRMŠEK PISANEC | ČETRTEK, 5. URA | 54 |
8. c ALENKA MEŽA HROVAT | SREDA, 4. URA | 34 |
8. d VANJA BOŽIČ | TOREK, 2. URA | 58 |
9. a NINA RAŠKO | ČETRTEK, 5. URA | 54 |
9. b FRANC VARŠNIK | TOREK, 2. URA | kab. ŠPO |
UČITELJI – NERAZREDNIKI | ||
BIO Zdenko Gorišek | PONEDELJEK, 3. URA | 19 |
TJA/NI Petra Štrancar | ČETRTEK, 2. URA | 54 |
ŠPO Metka Marđetko | PO DOGOVORU | 21 |
MAT 6 Jelka Velički | SREDA, 2. URA | 58 |
ŠPO – OPB Boštjan Bradeško | TOREK, 5. URA | kab. ŠPO |
BIO – GOS Alenka Felicijan | PONEDELJEK, 5. URA | 37 |
KEM – NAR Sonja Zager | TOREK, 6. URA | 14 |
TJA Monika Ahtik | ČETRTEK, 2. URA | 54 |
NIP/NI Katja Ranzinger Čater | ČETRTEK, 6. URA | 54 |
SPH Milena Pintar | TOREK, 5. URA | 37 |
SLJ Petra Špegel Sovič | PETEK, 5. URA | 34 |
ZGO Franc Vodovnik | PONEDELJEK, 3. URA | 45 |
MAT Maja Lešnik | ČETRTEK, 3. URA | 58 |
ŠPO Andrej Pompe | PONEDELJEK, 6. URA | kab. ŠPO |
OPOMBA:
- ura 8.20 – 9.05 3. ura 9.10 – 9.50 4. ura 10.15 – 11.00 5. ura 11.05 – 11.50 6. ura 11.55 – 12.30 7. ura 12.45 – 13.30
Skupne pogovorne ure
CENTRALNA ŠOLA | 1. ČETRTEK V MESECU | od 17. do 18. ure | ||||
PODRUŽNICA PESJE | 2. ČETRTEV MESECU | od 17. do 18. ure | ||||
MESEC |
CENTRALNA ŠOLA |
PODRUŽNICA PESJE | ||||
OKTOBER |
7. | 14. | ||||
NOVEMBER | 4. | 11. | ||||
DECEMBER | 2. | 9. | ||||
JANUAR | 6. | 13. | ||||
FEBRUAR | 4. | 11. | ||||
MAREC | 3. | 10. | ||||
APRIL | 7. | 14. | ||||
MAJ | 5. | 12. |