Tudi v letošnjem šolskem letu smo izdelali robote, ki sledijo črti (RoboSLED) in se z njimi udeležili regijskega tekmovanja – RoboFEST 2017. Naši učenci so letos izjemno uspešno zastopali našo šolo:
# | Prvi tek | Drugi tek | Tekmovalec | Šola |
1 | 43 s | 43.1 s | M. Štadler | OŠ Antona Aškerca Velenje |
2 | 43 s | 44.4 s | Ž. Slemenšek | OŠ Antona Aškerca Velenje |
3 | 44.5 s | 45.5 s | A. Krejan | OŠ Antona Aškerca Velenje |
4 | 45.5 s | 45 s | L. Vrčkovnik | OŠ Mihe Pintarja Toleda |
5 | 45 s | 45.9 s | T. Zorko Vačovnik | OŠ Antona Aškerca Velenje |
6 | 46 s | 46.8 s | N. Juvan Kovač | OŠ Antona Aškerca Velenje |
7 | 46 s | 47.1 s | L. Mrkonjić | OŠ Antona Aškerca Velenje |
8 | 49 s | 44.8 s | E. Mustafič, A. Sovič | Gorica Velenje |
9 | 48 s | 48.1 s | U. Brinovšek | OŠ Antona Aškerca Velenje |
10 | 48 s | 49.5 s | Ž. Josić, B. Žnider | Livada |
11 | 59 s | 46.9 s | V. Kolenc | OŠ Antona Aškerca Velenje |
12 | 52.5 s | 54.7 s | A. Zulić | Livada |
13 | 54 s | 55.7 s | I. Osmanović | Livada |
14 | 53 s | 57.3 s | J. Špital | Livada |
15 | 61 s | 52.4 s | V. Zebec, E. Kabashi | Gorica Velenje |
16 | 57 s | 59.9 s | R. Niegelhell | Livada |
17 | 59 s | 65.8 s | K. Jambrovič | Livada |
18 | 64 s | 67.9 s | A. Kočnik | Livada |
19 | 65 s | 70.6 s | J. Lazar | Livada |
20 | 78 s | 77 s | J. Korenjak | OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj |
21 | J polje | B polje | A. Ževart | Livada |
22 | H polje | A polje | E. Žlebnik Jančič | OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj |
23 | D polje | A polje | N. Točaković | OŠ Antona Aškerca Velenje |
24 | C polje | A polje | R. Hudovernik | OŠ Antona Aškerca Velenje |
25 | B polje | A polje | B. Miklavžina | Livada |
26 | A polje | A polje | A. Xhoxhaj, H. Britovšek | Livada |
27 | A polje | A polje | J. Kotnik, A. Cvijetinović | Livada |
Iskrene čestitke vsem sodelujočim.Prvi trije so se uvrstili na državno tekmovanje ROBObum 2017, ki bo potekalo v torek, 16. maja 2017, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru.
Mentor:
Romeo Šalamon