Pogovorne ure so del učiteljeve obveze. Praviloma gre za uro na teden (individualna pogovorna ura) in skupno pogovorno uro enkrat na mesec. Pogovorne ure so namenjene učencem in staršem. Učitelji pa so ob morebitnih težavah učencev na voljo tudi izven njihovega urnika po predhodnem dogovoru s starši in učenci.
Urnik individualnih pogovornih ur za učitelje 1. in 2. VIO
ODD | RAZREDNIČARKA | URNIK POGOVORNE URE |
1. a | SABINA ZVIR | ČETRTEK, 4. URA |
1. b | METKA SMIRNOV | ČETRTEK, 5. URA |
2. a | NADA FAJFAR | PETEK, 2. URA |
2. b | MATEJA VETRIH | TOREK, 5. URA |
3. a | STANKA JERAJ | ČETRTEK, 3. URA |
3. b | NATAŠA KOTNIK | ČETRTEK, 4. URA |
4. a | INES ZAKRAJŠEK | TOREK, 7. URA |
4. b | SUZANA ROMIH ŠALAMON | PETEK, 4. URA |
5. a | MIRJANA GROS | ČETRTEK, 5. URA |
5. b | KATJA PRISTUŠEK | ČETRTEK, 4. URA |
5. c | MARIJA OSTOVRŠNIK LILIJA | TOREK, 4. URA |
Urnik individualnih pogovornih ur – PODRUŽNICA PESJE
ODD | RAZREDNIČARKA | URNIK POGOVORNE URE |
1. c | ERNA OBŠTETER | PONEDELJEK, 4. URA |
2. c | VESNA HUDEJ | SREDA, 2. URA |
3. c | MARTINA PLAZNIK | PETEK, 2. URA |
4. c | MATEJA KOPUŠAR | SREDA, 3. URA |
Urnik pogovornih ur učiteljev za 3. VIO
ODDELEK – UČITELJ/ICA | DAN IN URA | PROSTOR |
6. a PETRA ŠPEGEL SOVIČ | SREDA, 5. URA | 38 |
6. b PETRA ŠTRANCAR | SREDA, 3. URA | KAB TJA |
6. c MILENA PINTAR | TOREK, 4. URA | 37 |
7. a MARTINA HRIBERNIK | ČETRTEK, 6. URA | 35 |
7. b PRIMOŽ HLADNIK | ČETRTEK, 4. URA | KAB FIZ |
7. c TOMO GORIŠEK | PONEDELJEK, 4. URA | KAB ZGO |
8. a DONATA TOMAŽIČ | SREDA, 2. URA | KAB ŠPO |
8. b JELKA REPENŠEK | PONEDELJEK, 6. URA | 43 |
8. c ANITA PLAZL | SREDA, 2. URA | 44 |
9. a MILENA LUKNAR | ČETRTEK, 3. URA | KAB MAT |
9. b LIDIJA STRMŠEK PISANEC | PONEDELJEK, 5. URA | KAB TJA |
9. c ALENKA MEŽA HROVAT | TOREK, 4. URA | 33 |
9. d VANJA BOŽIČ | PETEK, 3. URA | 55 |
UČITELJI – NERAZREDNIKI | ||
BIO Zdenko Gorišek | PONEDELJEK, 3. URA | 18a |
TJA Nina Raško | TOREK, 6. URA | 21 |
TJA Simona Kitek | ČETRTEK, 6. URA | KAB TJA |
ŠPO Metka Marđetko | SREDA, 5. URA | KAB ŠPO |
BIO – GOS Alenka Felicijan | TOREK, 5. URA | 37 |
KEM – NAR Sonja Zager | PETEK, 3. URA | 14 |
TJA Helena Cah | TOREK, 4. URA | KAB TJA |
NIP/NI Katja Ranzinger Čater | TOREK, 6. URA | KAB TJA |
ZGO Franc Vodovnik | TOREK, 6. URA | 41 |
MAT – TIT Maja Lešnik | TOREK, 3. URA | KAB MAT |
ŠPO Andrej Pompe | SREDA, 5. URA | KAB ŠPO |
ŠPO Franc Varšnik | TOREK, 6. URA | KAB ŠPORT |
RAČ Romeo Šalamon | PO DOGOVORU | KAB RAČ |
Skupne pogovorne ure
CENTRALNA ŠOLA | 1. ČETRTEK V MESECU | od 17. do 18. ure | ||||
PODRUŽNICA PESJE | 2. ČETRTEV MESECU | od 17. do 18. ure | ||||
MESEC | CENTRALNA ŠOLA | PODRUŽNICA PESJE | ||||
OKTOBER |
13. | 6. | ||||
NOVEMBER | 3. | 10. | ||||
DECEMBER | 1. | 8. | ||||
JANUAR | 5. | 12. | ||||
FEBRUAR | 9. (1.-5.r) in 16. (6.-9.r) | 9. | ||||
MAREC | 2. | 9. | ||||
APRIL | 6. | 13. | ||||
MAJ | 4. | 11. | ||||